





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | KCG - 269 | 1284 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | KCG - 268 | 7028 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | KCG - 267 | 6511 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KCG - 266 | 6612 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | KCG - 265 | 9416 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | KCG - 264 | 1406 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | KCG - 263 | 1001 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | KCG - 262 | 2035 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | KCG - 261 | 5914 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | KCG - 260 | 1421 |
