





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | KMB - 248 | 0507 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | KMB - 247 | 2509 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | KMB - 246 | 5030 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 245 | 4799 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | KMB - 244 | 8601 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | KMB - 243 | 8263 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | KMB - 242 | 0774 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | KMB - 241 | 8014 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | KMB - 240 | 6743 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | KMB - 239 | 2796 |
