





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | VTM - 247 | 4557 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | VTM - 246 | 7350 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | VTM - 245 | 0170 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | VTM - 244 | 4493 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | VTM - 243 | 3249 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | VTM - 242 | 0687 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | VTM - 241 | 1357 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | VTM - 240 | 5843 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | VTM - 239 | 0609 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | VTM - 238 | 1616 |
