





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 242 | 5310 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 241 | 4491 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGPLT - 240 | 3431 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGPLT - 239 | 9474 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGPLT - 238 | 5975 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 237 | 5218 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 236 | 8291 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 235 | 5733 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 234 | 7106 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SGPLT - 233 | 6418 |
